Showuitslagen 2025
| Naam hond | Stamboomnummer | Ras | Geslacht | Show | Datum show | Klasse | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Ferdinand Vom Berger Kreuz | VDH SSV-ES 68970 | E | Reu | Dutch Winner Show | 30-11-2025 | Kampioen | U1 - CAC, FCI-CACIB, Winner, Crufts Qual., BOS |
| Carlotta von der Wideregg | SHSB 808158 | E | Teef | Dutch Winner Show | 30-11-2025 | Jeugd | Niet te beoordelen |
| Alma von der Wideregg | SHSB 788738 | E | Teef | Dutch Winner Show | 30-11-2025 | Kampioen | U1 - CAC, FCI-CACIB, Winner, Crufts Qual., BOB |
| Sam | NHSB 3264842 | GZ | Reu | Dutch Winner Show | 30-11-2025 | Open | U2 |
| Ubald Von Derschau | VDH SSV-GS 69212 | GZ | Reu | Dutch Winner Show | 30-11-2025 | Open | U1 - CAC, FCI-CACIB, Winner, Crufts Qual., BOB |
| Kreon Eki Balarda | NHSB 3322939 | GZ | Reu | Dutch Winner Show | 30-11-2025 | Kampioen | ZG2 |
| Robbert Roy from Balihara Ranch | SPKP 1201 | GZ | Reu | Dutch Winner Show | 30-11-2025 | Kampioen | U1 - Res. CAC, Res. FCI-CACIB |
| Odette V.'t Hollandsche Veld | NHSB 3349716 | GZ | Teef | Dutch Winner Show | 30-11-2025 | Jeugd | U1 - FCI-CACIB-J, Beste Jeugd, Junior Winner, Crufts Qual. |
| Cool Diva vom Alten Bach | VDH SSV-GS 70261 | GZ | Teef | Dutch Winner Show | 30-11-2025 | Tussen | U1 - Res. CAC, Res. FCI-CACIB |
| Fina Karantanska | VDH SSV-GS 68239 | GZ | Teef | Dutch Winner Show | 30-11-2025 | Kampioen | U1 - CAC, FCI-CACIB, Winner, Crufts Qual., BOS |
| Black-Lucy von Tinas Wilden Wächtern | VDH SSV-GS 62891 | GZ | Teef | Dutch Winner Show | 30-11-2025 | Veteraan | U1- FCI-CACIB-V, Beste Veteraan, Veteran Winner |
| Alma von der Wideregg | SHSB 788738 | E | Teef | Tulip Cup | 29-11-2025 | Kampioen | U1 - CAC, FCI-CACIB, BOB |
| Kreon Eki Balarda | NHSB 3322939 | GZ | Reu | Tulip Cup | 29-11-2025 | Kampioen | U1 - CAC, FCI-CACIB, BOS |
| Robbert Roy from Balihara Ranch | SPKP 1201 | GZ | Reu | Tulip Cup | 29-11-2025 | Kampioen | U2 - Res. CAC, Res. FCI-CACIB |
| Cool Diva vom Alten Bach | VDH SSV-GS 70261 | GZ | Teef | Tulip Cup | 29-11-2025 | Tussen | U1 - Res. CAC, Res. FCI-CACIB |
| Fina Karantanska | VDH SSV-GS 68239 | GZ | Teef | Tulip Cup | 29-11-2025 | Kampioen | U1 - Res. FCI-CACIB |
| Black-Lucy von Tinas Wilden Wächtern | VDH SSV-GS 62891 | GZ | Teef | Tulip Cup | 29-11-2025 | Kampioen | U1- CAC, FCI-CACIB-V, Beste Veteraan, BOB |
| Carlotta von der Wideregg | SHSB 808158 | E | Teef | Fryslân Cup | 28-11-2025 | Jeugd | ZG1 |
| Alma von der Wideregg | SHSB 788738 | E | Teef | Fryslân Cup | 28-11-2025 | Kampioen | U1 - CAC, FCI-CACIB, BOB |
| Ubald Von Derschau | VDH SSV-GS 69212 | GZ | Reu | Fryslân Cup | 28-11-2025 | Open | U1 - CAC, FCI-CACIB, BOB |
| Kreon Eki Balarda | NHSB 3322939 | GZ | Reu | Fryslân Cup | 28-11-2025 | Kampioen | U1 - Res. CAC, Res. FCI-CACIB |
| Yoda Nika Karantanska | NHSB 3317993 | GZ | Teef | Bleiswijk - 34th International Dog Show | 01-11-2025 | Kampioen | ZG1 |
| Milo V. Boerderij De Breuker | NHSB 3284080 | GZ | Reu | Bleiswijk - 34th International Dog Show | 01-11-2025 | Kampioen | U1 - res. CAC, FCI-CACIB |
| Valcon De La Rose Glacee | LOF 2 G.B.S. 4709 0 | GZ | Reu | Bleiswijk - 34th International Dog Show | 01-11-2025 | Jeugd | U1 - CAC, FCI-CACIB-J, BOB |
| Brise Von Den Kirschkauer Entlies | VDH SSV ES 62516 | E | Teef | Bleiswijk - 34th International Dog Show | 01-11-2025 | Veteraan | U1 - CAC, FCI-CACIB-V, Beste Veteraan, BOB |
| Valcon De La Rose Glacee | LOF 2 G.B.S. 4709 0 | GZ | Reu | 54th International Dog show Maastricht | 28-09-2025 | Jeugd | U1 - res. CAC, FCI-CACIB-J, Beste Jeugd |
| Robbert Roy from Balihara Ranch | SPKP 1201 | GZ | Reu | 54th International Dog show Maastricht | 28-09-2025 | Kampioen | U1 - CAC, FCI-CACIB, BOB |
| Cool Diva vom Alten Bach | VDH SSV-GS 70261 | GZ | Teef | 54th International Dog show Maastricht | 28-09-2025 | Tussen | U1 - CAC, FCI-CACIB, BOS |
| Yoda Nika Karantanska | NHSB 3317993 | GZ | Teef | 54th International Dog show Maastricht | 28-09-2025 | Open | U1 - res. CAC, FCI-res. CACIB |
| Kreon Eki Balarda | PKR 160905 - NHSB 3322939 | GZ | Reu | Zwolle - Outdoor VI | 14-09-2025 | Kampioen | U1 - CAC, BOS |
| Gira From Eagle Hills | NHSB 3321836 IMP (CZ) | GZ | Teef | Zwolle - Outdoor VI | 14-09-2025 | Open | ZG2 |
| Yoda Nika Karantanska | NHSB 3317993 | GZ | Teef | Zwolle - Outdoor VI | 14-09-2025 | Open | U1 - res. CAC |
| Matterhorn's Galadriel Heart Of Gold | NHSB 3098998 | GZ | Teef | Zwolle - Outdoor VI | 14-09-2025 | Veteraan | U1 - CAC, Beste Veteraan, BOB |
| Celeborn Gandalf Imagine Vom Gross Grunberg | NHSB 3294406 | GZ | Reu | Dogshow Rotterdam | 16-08-2025 | Open | U1 - CAC, BOB |
| Cool Diva vom Alten Bach | VDH SSV-GS 70261 | GZ | Teef | Dogshow Rotterdam | 16-08-2025 | Jeugd | U1 |
| Yoda Nika Karantanska | NHSB 3317993 | GZ | Teef | Dogshow Rotterdam | 16-08-2025 | Open | U1 - res. CAC |
| Matterhorn's Galadriel Heart Of Gold | NHSB 3098998 | GZ | Teef | Dogshow Rotterdam | 16-08-2025 | Veteraan | U1 - CAC, Beste Veteraan, BOS |
| Axel | NHSB 3298441 | A | Reu | Brabants Rashondenfestival CAC | 13-07-2025 | Open | ZG1 |
| Cool Diva vom Alten Bach | VDH SSV-GS 70261 | GZ | Teef | Turf Trofee Hoogeveen | 05-07-2025 | Jeugd | ZG1 |
| Milo V. Boerderij De Breuker | NHSB 3284080 | GZ | Reu | Dogshow Eindhoven | 21-06-2025 | Open | U1 - CAC, BOB |
| Korona Rossii Vishera | NHSB 3355018 IMP (RU) | GZ | Teef | Dogshow Eindhoven | 21-06-2025 | Jeugd | ZG1 |
| Tonka dit Tibbe de Sources de Feanor | NHSB 3296142 | A | Reu | Viersen D | 21-06-2025 | Open | U1 - CAC, BOB, BIS |
| Tonka dit Tibbe de Sources de Feanor | NHSB 3296142 | A | Reu | Heteren | 24-05-2025 | Open | U1 - CAC, BOB, Clubwinner 2025 |
| Axel | NHSB 3298441 | A | Reu | Dogshow Oss | 18-05-2025 | Open | ZG1 |
| Isar From A Rascal´s Clan | PKR II-159822 | A | Reu | Dogshow Oss | 18-05-2025 | Kampioen | U1 - CAC, FCI-CACIB, BOB |
| Inara-Anka vom Försterrain | VDH SSV-AS 61360 | A | Teef | Dogshow Oss | 18-05-2025 | Kampioen | U1 - CAC, FCI-CACIB, BOS |
| Valcon De La Rose Glacee | LOF 2 G.B.S. 4709 0 | GZ | Reu | Dogshow Oss | 18-05-2025 | Jongste Puppy | V1 |
| Lovely Lennox Alma Dreamer | PKR II-156303 | GZ | Reu | Dogshow Oss | 18-05-2025 | Kampioen | U1 - CAC, FCI-CACIB, BOB |
| Quando-Quibus Von Kahlert | LOSH 1190344 | GZ | Reu | Dogshow Oss | 18-05-2025 | Veteraan | ZG1 |
| Benthe | NHSB 3214792 | GZ | Teef | Dogshow Oss | 18-05-2025 | Open | U1 - CAC, FCI-CACIB, BOS |
| Elba vom Felsengarten | VDH SSV/AS - 68124 | A | Teef | Outdoor Zeeland | 21-04-2025 | Open | U1 - CAC |
| Valcon De La Rose Glacee | LOF 2 G.B.S. 4709 0 | GZ | Reu | Outdoor Zeeland | 21-04-2025 | Jongste Puppy | V1 - Beste Jongste Puppy |
| Quando-Quibus Von Kahlert | LOSH 1190344 | GZ | Reu | Outdoor Zeeland | 21-04-2025 | Veteraan | U1 - CAC, BOS, Beste Veteraan |
| Cool Diva vom Alten Bach | VDH SSV-GS 70261 | GZ | Teef | Outdoor Zeeland | 21-04-2025 | Jeugd | U1 - CAC, BOB |
| Black-Lucy von Tinas Wilden Wächtern | VDH SSV-GS 62891 | GZ | Teef | Outdoor Zeeland | 21-04-2025 | Kampioen | U1 - Res. CAC |
| Tonka dit Tibbe de Sources de Feanor | NHSB 3296142 | A | Reu | Offenburg D | 16-03-2025 | Open | U1 - CAC - FCI-CACIB, BOB |
| Tonka dit Tibbe de Sources de Feanor | NHSB 3296142 | A | Reu | Luzern CH CAC | 30-08-2025 | Kampioen | U1 - CAC, BOB |
| Tonka dit Tibbe de Sources de Feanor | NHSB 3296142 | A | Reu | Luzern CH CACIB I | 30-08-2025 | Kampioen | U1 - CAC - FCI-CACIB, BOB |
| Tonka dit Tibbe de Sources de Feanor | NHSB 3296142 | A | Reu | Luzern CH CACIB II | 31-08-2025 | Kampioen | U1 - CAC - FCI-CACIB, BOB |
| Tonka dit Tibbe de Sources de Feanor | NHSB 3296142 | A | Reu | SSV LG Westfalen | 14-09-2025 | Kampioen | U1 - CAC, BOS |
| Orbit Vom Schwoaten Pad | VDH SSV-GS-68618 | GZ | Rei | International Dogshow Rijnland | 16-03-2025 | Kampioen | U1 - CAC - FCI-CACIB, BOB, Rijnland Grand Diamond 2025 |
| Cool Diva vom Alten Bach | VDH SSV-GS 70261 | GZ | Teef | International Dogshow Rijnland | 16-03-2025 | Jeugd | U1 - Res. CAC, FCI-CACIB, Beste Jeugd, Rijnland Junior Diamond 2025 |
| Haley Rose Mauris De Swiss | NHSB 3251369 IMP (CZ) | GZ | Teef | International Dogshow Rijnland | 16-03-2025 | Open | U1 - CAC, FCI-CACIB, BOS, Rijnland Diamond 2025 |
| Black-Lucy von Tinas Wilden Wächtern | VDH SSV-GS 62891 | GZ | Teef | International Dogshow Rijnland | 16-03-2025 | Kampioen | U1 -Res. FCI-CACIB, Rijnland Grand Diamond 2025 |
| Tonka dit Tibbe de Sources de Feanor | NHSB 3296142 | A | Reu | Offenburg D | 15-03-2025 | Open | U1 - CAC, FCI-Res-CACIB |
| Floh Von Gut Lage | VDH SSV-AS 69571 | A | Reu | Martinidogshow | 02-03-2025 | Tussen | U1 - Res. CAC, Res. FCI-CACIB |
| Tonka dit Tibbe de Sources de Feanor | NHSB 3296142 | A | Reu | Martinidogshow | 02-03-2025 | Open | U1 - CAC,FCI-CACIB, BOB |
| Frank Ferdinand Vom Berger Kreuz | VDH SSV-ES 68970 | E | Reu | Martinidogshow | 02-03-2025 | Kampioen | U1 - CAC,FCI-CACIB, BOB |
| Kreon Eki Balarda | PKR 160905 - NHSB 3322939 | GZ | Reu | Martinidogshow | 02-03-2025 | Tussen | U1 |
| Ubald Von Derschau | VDH SSV-GS 69212 | GZ | Reu | Martinidogshow | 02-03-2025 | Open | U1 - CAC,FCI-CACIB, BOB |
| Lovely Lennox Alma Dreamer | PKR II-156303 | GZ | Reu | Martinidogshow | 02-03-2025 | Kampioen | ZG2 |
| Mr. Bergelmir Comme Il Faut | UKU 0452795 | GZ | Reu | Martinidogshow | 02-03-2025 | Kampioen | U1 - Res. CAC, Res. FCI-CACIB |
| Cool Diva vom Alten Bach | VDH SSV-GS 70261 | GZ | Teef | Martinidogshow | 02-03-2025 | Jeugd | ZG1 |
| Yuma Karantanska | NHSB 3313154 | GZ | Teef | Martinidogshow | 02-03-2025 | Open | U1 - CAC, FCI-CACIB, BOS |
| Black-Lucy von Tinas Wilden Wächtern | VDH SSV-GS 62891 | GZ | Teef | Martinidogshow | 02-03-2025 | Kampioen | U1 - Res. CAC, Res. FCI-CACIB |
| Floh Von Gut Lage | VDH SSV-AS 69571 | A | Reu | D'Olle Grieze Cup | 01-03-2025 | Tussen | U1 - Res. CAC, Res. FCI-CACIB |
| Tonka dit Tibbe de Sources de Feanor | NHSB 3296142 | A | Reu | D'Olle Grieze Cup | 01-03-2025 | Open | U1 - CAC,FCI-CACIB, BOB |
| Tonka dit Tibbe de Sources de Feanor | NHSB 3296142 | A | Reu | Int. Rassehundeausstellung Karlsruhe | 29-11-2025 | Kampioen | U1 - CAC,FCI-CACIB, BOB, Baden-Württemberg Sieger, Alpensieger |
| Freddie Tybo Karantanski | SLRSH SLRVpp-00140 | GZ | Reu | D'Olle Grieze Cup | 01-03-2025 | Open | Niet te keuren |
| Ubald Von Derschau | VDH SSV-GS 69212 | GZ | Reu | D'Olle Grieze Cup | 01-03-2025 | Open | U1 - CAC, FCI-CACIB, BOB |
| Lovely Lennox Alma Dreamer | PKR II-156303 | GZ | Reu | D'Olle Grieze Cup | 01-03-2025 | Kampioen | U2 |
| Mr. Bergelmir Comme Il Faut | UKU 0452795 | GZ | Reu | D'Olle Grieze Cup | 01-03-2025 | Kampioen | U1 - Res. CAC, Res. FCI-CACIB |
| Cool Diva vom Alten Bach | VDH SSV-GS 70261 | GZ | Teef | D'Olle Grieze Cup | 01-03-2025 | Jeugd | U1 - CAC,FCI-CACIB, Beste Jeugd, BOS |
| Black-Lucy von Tinas Wilden Wächtern | VDH SSV-GS 62891 | GZ | Teef | D'Olle Grieze Cup | 01-03-2025 | Kampioen | U1 - Res. CAC, Res. FCI-CACIB |
| Kreon Eki Balarda | PKR 160905 - NHSB 3322939 | GZ | Reu | Kerstshow | 08-12-2024 | Jeugd | U1 - Res. CAC, Res. FCI-CACIB, Beste Jeugd |
| Paco V/d Weiakkers | NHSB 3302207 | GZ | Reu | Kerstshow | 08-12-2024 | Tussen | ZG1 |
| Ad Prinz From Blackorange View | NHSB 3306594 | GZ | Reu | Kerstshow | 08-12-2024 | Kampioen | ZG2 |
| Rex-Rome de la Maison de Tell | LOF 2 G.B.S. 3889/0 | GZ | Reu | Kerstshow | 08-12-2024 | Kampioen | U1 - CAC, FCI-CACIB, BOB |
| Wiep Eki Balarda | NHSB 3295351 IMP (PL) | GZ | Teef | Kerstshow | 08-12-2024 | Open | ZG1 |

